Терминал навигационный связной
| Число каналов слежения | 47 |
| Время «холодного» / «горячего» старта | 30 с / 1 с |
| Чувствительность приемника ГЛОНАСС/GPS (захват / слежение) | -147 дБ / -166 дБ |
| Погрешность (план / высота) | 2 м / 3 м |
| Тип антенны ГЛОНАСС/GPS | Внешняя / встроенная |
Связь и память
| Диапазоны GSM / UMTS | 900, 1800 / 1900, 2100 МГц |
| Встроенный SIM-чип | 1 шт. (устанавливается при производстве) |
| Держатель для установки nanoSIM карты | 1 шт. |
| Тип антенны GSM/UMTS | Встроенная |
| Внутренняя память / Интерфейс | 4/16 МБ (энергонезависимая) / Micro-USB |
Интерфейсы ввода-вывода
| Цифровые входы / выходы | 2 шт. / 2 шт. |
| Аналогово-цифровые входы | 1 шт. |
| Интерфейсы | RS-485 (1), RS-232 (1), CAN (1) |
| Аудио усилитель | 4 Вт (4 Ом) |
Питание и климатические условия
| Напряжение питания | 12 / 24 В (рабочий диапазон 10.8 – 35 В) |
| Потребляемая мощность | не более 4 Вт |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2.0 А·ч |
| Рабочая температура | от -40 °С до +85 °С (от -20 °С при работе АКБ) |